Detta är ett litet test som ger dig en viss uppfattning. Vid en personlig hälsorådgivning kan du få utförligare förståelse.
0 = stämmer inte alls, 1 = stämmer ibland ..... 4 = stämmer helt.
Vata
| Benstomme: tunn | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Arbetar: mycket snabbt | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mental funktion: fantasifull, kvicktänkt | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Nya idéer: nyfiken, testar gärna nytt | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Humör: växlar snabbt | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Stressreaktion: fort uppvarvad, lätt oroad | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Hud: torr | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Sömn: ca 6 tim räcker, lättväckt | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Hunger/matsmältning: oregelbunden, glömmer äta ibland | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Avföring: tendens till oregelbunden, torr, hård | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ekonomi: pengarna rullar, impulsköp | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Summa Vata: _________
Pitta
| Benstomme: medium | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Arbetar: effektivt, noggrant | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mental funktion: skarpt intellekt, beslutar mig lätt | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Nya idéer: tar till mig, men granskar kritiskt | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Humör: temperamentsfull | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Stressreaktion: fort irriterad, arg, kritisk | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Hud: mjuk/smidig, ev fräknar | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Sömn: 7-8 tim välgörande | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Hunger/matsmältning: stark, "måste" ha mat | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Avföring: minst 1-2 ggr/dag, snarare lös än hård | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ekonomi: spenderar på kvalitet, mat och dryck | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Summa Pitta: _________
Kapha
| Benstomme: kraftig | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Arbetar: långsamt, metodiskt | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mental funktion: stabil, behöver betänketid | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Nya idéer: väntar gärna, inte impulsiv | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Humör: stabilt, tålmodig | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Stressreaktion: sällan orolig eller irriterad | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Hud: slät, len, ibland fet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Sömn: minst 8 tim, tung | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Hunger/matsmältning: långsam | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Avföring: regelbunden, tung, långsam | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ekonomi: sällan impulsköp, spar hellre | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Summa Kapha: _________
_
Bruksanvisning för livet
Alla människor har olika proportioner av doshorna Vata, Pitta, Kapha. Du kan vara en Vata-Pitta, Pitta-Vata eller en Kapha-Vata, etc. Om du fått flest poäng på en eller två av de tre, är det troligt att du kommer att må väl av de råd och de produkter som balanserar just din kombination. Det förklarar varför olika människor mår bra av olika mat, dryck, motion, arbetsuppgifter, mm.
Kan man i grunden ha en personlighetstyp, t ex Vata, och ändå få ett annat överskott? Ja, t ex en Vata-person som äter över sin kapacitet kan få ett Kapha-överskott i form av övervikt. Det är dock vanligast att man först får obalans i de doshor man har sin grundkonstitution.
På följande sidor får du fler förslag för din egenvård. Har du t ex fått flest poäng på Vata, titta i första hand efter Vata-balanserande produkter. Är det Pitta och Kapha som dominerar, väljer du dessa i första hand.
| Ayur-Veda AB | e -post: | Postgiro: 77 27 96-9 |
| Box 78 | Fax: 0433-10492 | Bankgiro: 5450-4915 |
| 285 22 Markaryd | Tel: 0433-10490 |